Tenaga Kependidikan
Data Guru dan Pegawai
| No | PENGELOLA | ASN | NON ASN | JUMLAH | ||
| Tenaga Pendidik | Lk | Pr | Lk | Pr | ||
| 1 | Guru ASN Internal (SK Kemenag) | 6 | 16 | – | – | 22 |
| 2 | Guru ANS PPPK Tetap | – | 2 | – | – | 2 |
| 3 | Guru Tetap Yayasan | – | – | – | – | – |
| 4 | Guru Honorer | – | – | 11 | 26 | 37 |
| 5 | Guru Tidak Tetap | – | – | – | – | – |
| 6 | Kepala Tata Usaha | 1 | – | – | – | 1 |
| 7 | Staf Tata Usaha | – | – | – | – | – |
| 8 | Staf Tata Usaha (Honorer) | – | – | 1 | 5 | 6 |
